Дизельная электростанция AD 510 мощностью 368 кВт
ДГУ AD 510 применяется в стационарных установках энергоцентров и в мобильном исполнении в различных комплектациях, для резервного или постоянного электроснабжения потребителя, генераторы Aksa обеспечивают надежность и очень высокую эффективность работы в своем ценовом диапазоне. Для всех, производимых генераторных установок, выполняются производственные испытания на производстве.
Стандартные функции
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Название Модели | AD 510 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
Вид используемого топлива | Дизель | ||
Бренд и модель двигателя | DOOSAN - DP158LC | ||
Генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 6371 | ||
Модель панели управления | DSE 7320 | ||
Кожуха | MS 70 TRP |
3 Количество фаз, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 510 | 408.0 | 460 | 368.0 | 736.14 |
Мощность Prime: Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Двигатель | DOOSAN | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | DP158LC | ||
Число цилиндров | 8 cylinders - В type | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 128 X 142 | |
Объем цилиндров | L | 14.618 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
Степень сжатия | 15.0:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 22 | |
Дополнительная мощность | 449/610 | ||
Основная мощность | 408/555 | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
Вид используемого топлива | |||
Дизель | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Bosh In-Line P Type | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
Рабочее напряжение | |||
24 Вdc | |||
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x120 | |||
Зарядный генератор | |||
45 | |||
Способ охлаждения | |||
Водяное охлаждение | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
550 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
20/79.1 | |||
Воздушный фильтр | |||
Сухой | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
99.6 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
72.9 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
48.9 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
Генератор переменного тока марки и модели | AK 6371 | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 464 |
Дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400 |
Фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX440 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1% |
Класс изоляции | H | |
Класс защиты | IP23 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 1263 | |
Охлаждающий воздух | m3 | 62.1 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190 | 2900 | 1550 | 2064 | 700 | |||||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
MS 70 TRP | 4140 | 4434 | 1606 | 2424 | 700 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция AD 510 мощностью 368 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.