Дизельная электростанция AD 710 мощностью 512 кВт
ДГУ AD 710 применяется в стационарных установках энергоцентров и в мобильном исполнении в различных комплектациях, для резервного или постоянного электроснабжения потребителя, генераторы Aksa обеспечивают надежность и очень высокую эффективность работы в своем ценовом диапазоне. Для всех, производимых генераторных установок, выполняются производственные испытания на производстве.
Стандартные функции
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Название Модели | AD 710 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
Вид используемого топлива | Дизель | ||
Бренд и модель двигателя | DOOSAN - DP180LB | ||
Генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 6520 | ||
Модель панели управления | DSE 7320 | ||
Кожуха | MS 80 TRP |
3 Количество фаз, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 710 | 568.0 | 640 | 512.0 | 1024.83 |
Мощность Prime: Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Двигатель | DOOSAN | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | DP180LB | ||
Число цилиндров | 10 cylinders - В type | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 128 X 142 | |
Объем цилиндров | L | 18.273 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
Степень сжатия | 15.0:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 34 | |
Дополнительная мощность | 612/832 | ||
Основная мощность | 556/756 | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
Вид используемого топлива | |||
Дизель | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Bosh In-Line P Type | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
Рабочее напряжение | |||
24 Вdc | |||
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x120 | |||
Зарядный генератор | |||
45 | |||
Способ охлаждения | |||
Водяное охлаждение | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
700 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
21/97.1 | |||
Воздушный фильтр | |||
Сухой | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
136.4 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
103.8 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
71.2 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
Генератор переменного тока марки и модели | AK 6520 | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 690 |
Дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400/231 |
Фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX440 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1% |
Класс изоляции | H | |
Класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 1685 | |
Охлаждающий воздух | m3 | 61.1 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 3205 | 1550 | 2029 | 850 | |||||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
MS 80 TRP | 4940 | 4783 | 1606 | 2485 | 850 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция AD 710 мощностью 512 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.