Дизельная электростанция AP 1000 мощностью 728 кВт
ДГУ AP 1000 применяется в стационарных установках энергоцентров и в мобильном исполнении в различных комплектациях, для резервного или постоянного электроснабжения потребителя, генераторы Aksa обеспечивают надежность и очень высокую эффективность работы в своем ценовом диапазоне. Для всех, производимых генераторных установок, выполняются производственные испытания на производстве.
Стандартные функции
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Название Модели | AP 1000 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
Вид используемого топлива | Дизель | ||
Бренд и модель двигателя | PERKINS - 4008TAG1A | ||
Генератор переменного тока марки и модели | Mecc Alte - ECO 43-2S/4 A | ||
Модель панели управления | DSE 7320 | ||
Кожуха | AK 96-AP1125 |
3 Количество фаз, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 1443.42 |
Мощность Prime: Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Двигатель | PERKINS | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | 4008TAG1A | ||
Число цилиндров | 8 цилиндров - рядный | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 160 X 190 | |
Объем цилиндров | L | 30.561 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged | ||
Степень сжатия | 13.6:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 153 | |
дополнительная мощность | 882/1182,30 | ||
Основная мощность | 805/1079,08 | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
4000 | |||
Вид используемого топлива | |||
Дизель | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
MEUI | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
Рабочее напряжение | |||
24 Вdc | |||
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x143 | |||
Зарядный генератор | |||
55 | |||
Способ охлаждения | |||
Водяное охлаждение | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
1359.6 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
/133 | |||
Воздушный фильтр | |||
Сухой | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
195 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
143 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
98 |
Производитель | Mecc Alte | |
---|---|---|
Генератор переменного тока марки и модели | ECO 43-2S/4 A | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 930 |
Дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400 |
Фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | DSR | |
Система возбуждения | (+/-) | 1% |
Класс изоляции | H | |
Класс защиты | IP23 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 2090 | |
Охлаждающий воздух | m3 | 90 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6670 | 4786 | 1973 | 2205 | 1500 | |||||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
AK 96-AP1125 | 10200 | 7500 | 2300 | 2508 | 1500 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция AP 1000 мощностью 728 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.