Дизельная электростанция AP 1875 мощностью 1364 кВт
ДГУ AP 1875 применяется в стационарных установках энергоцентров и в мобильном исполнении в различных комплектациях, для резервного или постоянного электроснабжения потребителя, генераторы Aksa обеспечивают надежность и очень высокую эффективность работы в своем ценовом диапазоне. Для всех, производимых генераторных установок, выполняются производственные испытания на производстве.
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Название Модели | AP 1875 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
Вид используемого топлива | Дизель | ||
Бренд и модель двигателя | PERKINS - 4012-46TAG3A | ||
Генератор переменного тока марки и модели | Mecc Alte - ECO 46-2S/4 A | ||
Модель панели управления | DSE 7320 | ||
Кожуха | CONTAINER |
3 Количество фаз, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 1875 | 1500.0 | 1705 | 1364.0 | 2706.41 |
Мощность Prime: Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
двигатель | PERKINS | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | 4012-46TAG3A | ||
Число цилиндров | 12 cylinders - В type | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 160 X 190 | |
Объем цилиндров | L | 45.842 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged | ||
Степень сжатия | 13.0:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 177 | |
дополнительная мощность | 1643/2202,41 | ||
Основная мощность | 1500/2010,72 | ||
Количество подогревателей блока | |||
2 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
Вид используемого топлива | |||
Дизель | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Механический | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
Рабочее напряжение | |||
24 Вdc | |||
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
4x143 | |||
Зарядный генератор | |||
40 | |||
Способ охлаждения | |||
Водяное охлаждение | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
1800 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
/339,1 | |||
Воздушный фильтр | |||
Сухой | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
362 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
272 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
183 |
Производитель | Mecc Alte | |
---|---|---|
Генератор переменного тока марки и модели | ECO 46-2S/4 A | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 1800 |
дизайн | 4 Pole, Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400 |
Фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | DER1 | |
Система возбуждения | (+/-) | 0.5 |
Класс изоляции | H | |
Класс защиты | IP23 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 3565 | |
охлаждающий воздух | m3 | 135 |
Прежде чем заказать транспорт к складу ПРО Энергоцентр, уточните габариты, вес агрегата и общие детали отгрузки. Мы предложим наиболее оптимальный вариант.
Мы возьмем на себя все работы которые могут потребоваться при проведении погрузо разгрузочных работах и перевозке в целом:
- Страхование груза
- Такелажные и подготовительные работы
- Разгрузка оборудования на площадку
- Установка оборудования на подготовленное основание
- Сборка оборудования из транспортного положения
*Возможна только верхняя погрузка.
Мы в ПРО Энергоцентр осуществляем доставку непосредственно к месту эксплуатации. Мы берем на себя все организационные действия: от оформления документации и согласования цепочки поставки, выбора и способа погрузки и до разгрузки на объекте покупателя.
Мы отправляем установки, оборудование и комплектующие на объекты, расположенные в любом регионе России.
Размеры и вес для расчета самостоятельной доставки:
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10400 | 5816 | 2220 | 2787 | 2000 | |||||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
CONTAINER | 17500 | 12192 | 2044 | 2592 | 0 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция AP 1875 мощностью 1364 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.