Дизельная электростанция APD 110 A мощностью 80 кВт
Название Модели | APD 110 A |
---|---|
Частота (Гц) | 50 |
вид используемого топлива | Дизель |
бренд и модель двигателя | AKSA - A4CRX46TI |
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 480 |
Модель панели управления | DSE 6120 |
кожуха | ACP 6 |
Количество фаз - 3, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 110 | 88.0 | 100 | 80.0 | 158.78 |
Двигатель | AKSA | |
---|---|---|
Инженерная модель | A4CRX46TI | |
Число цилиндров | 4 цилиндров - рядный | |
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 110 X 125 |
Объем цилиндров | L | 4,58 |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) | |
Степень сжатия | 17:1 | |
Скорость | d/dk | 1500 |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 14 |
Дополнительная мощность | 102/138.68 | |
Основная мощность | 93/126.44 | |
Количество подогревателей блока | 1 | |
Мощность подогревателя блока | 1000 | |
вид используемого топлива | Дизель | |
Топливная система и тип | Direct | |
Тип ТНВД | PM pump | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Electronic | |
рабочее напряжение | 24 Вdc | |
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | 2x60 | |
Способ охдаждения | Водяное охлаждение | |
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | 132 | |
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | 6/24 | |
Воздушный фильтр | Сухой | |
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | 23 |
ТИП АЛЬТЕРНАТОРА
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 480 | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 100 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX460 | |
Система возбуждения | 1% | |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 406 | |
охлаждающий воздух | m3 | 30,84 |
Размеры и вес
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (кг.) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) |
- | - | - | - | ||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет) (кг.) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) |
ACP 6 | 1685 | 2390 | 1058 | 1681 | 155 |
О кожухе
Звукоизоляционные и всепогодные кожухи для генераторных установок Aksa отвечают требованиям по шумоизоляции и обеспечивают оптимальную защиту от неблагоприятных погодных условий и разработаны нашими инженерами-акустиками.
Наши звукоизолированные контейнеры модульной конструкции обеспечивают легкий доступ для сервисного обслуживания, а также легкую взаимозаменяемость компонентов, позволяющую производить ремонт на объекте.
Кожухи и контейнеры предназначены для оптимизации характеристик охлаждения генераторной установки, обеспечивая уверенность в номинальных характеристиках генераторной установки.
Серийная модель кожуха |
ACP 6 |
|
---|---|---|
ширина (mm) |
mm. |
1058 |
длина (mm) |
mm. |
2390 |
высота (mm) |
mm. |
1681 |
Емкость топливного бака (L.) |
Lt. |
155 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция APD 110 A мощностью 80 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.