Дизельная электростанция APD 135 A мощностью 97,6 кВт
Название Модели | APD 135 A |
---|---|
Частота (Гц) | 50 |
вид используемого топлива | Дизель |
бренд и модель двигателя | AKSA - A4CRX48TI |
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 4110 |
Модель панели управления | DSE 6120 |
кожуха | ACP 6A |
Количество фаз - 3, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 135 | 108.00 | 122 | 97.60 | 194.86 |
Мощность Standby:
Двигатель | AKSA | |
---|---|---|
Инженерная модель | A4CRX48TI | |
Число цилиндров | 4 цилиндров - рядный | |
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 110 X 125 |
Объем цилиндров | L | 4.75 |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | |
Степень сжатия | 17.0:1 | |
Скорость | d/dk | 1500 |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 14 |
Дополнительная мощность | 119/159.59 | |
Основная мощность | 107/143.49 | |
вид используемого топлива | Дизель | |
Топливная система и тип | Direct | |
Тип ТНВД | PN Pump | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Electronic | |
рабочее напряжение | 24 Вdc | |
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | 2x60 | |
Способ охдаждения | Водяное охлаждение | |
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | 6/48 | |
Воздушный фильтр | Сухой | |
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | 27.7 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 4110 | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 137,5 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | AS460 | |
Система возбуждения | 2% | |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 492 | |
охлаждающий воздух | m3 | 30,84 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (кг.) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) |
- | - | - | - | ||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет) (кг.) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) |
ACP 6A | 1790 | 2600 | 1058 | 1681 | 180 |
О кожухе
Звукоизоляционные и всепогодные кожухи для генераторных установок Aksa отвечают требованиям по шумоизоляции и обеспечивают оптимальную защиту от неблагоприятных погодных условий и разработаны нашими инженерами-акустиками.
Наши звукоизолированные контейнеры модульной конструкции обеспечивают легкий доступ для сервисного обслуживания, а также легкую взаимозаменяемость компонентов, позволяющую производить ремонт на объекте.
Кожухи и контейнеры предназначены для оптимизации характеристик охлаждения генераторной установки, обеспечивая уверенность в номинальных характеристиках генераторной установки.
Серийная модель кожуха |
ACP 6A |
|
---|---|---|
ширина (mm) |
mm. |
1058 |
длина (mm) |
mm. |
2600 |
высота (mm) |
mm. |
1681 |
Емкость топливного бака (L.) |
Lt. |
180 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция APD 135 A мощностью 97,6 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.