Дизельная электростанция AVP 415 мощностью 304 кВт
ДГУ AVP 415 применяется в стационарных установках энергоцентров и в мобильном исполнении в различных комплектациях, для резервного или постоянного электроснабжения потребителя, генераторы Aksa обеспечивают надежность и очень высокую эффективность работы в своем ценовом диапазоне. Для всех, производимых генераторных установок, выполняются производственные испытания на производстве.
Стандартные функции
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
- Радиатор с механическим вентилятором
- Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
- Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
- Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
- Кожух двигателя
- Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
- Шланг топливной системы
- Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
- Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
Название Модели | AVP 415 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
Вид используемого топлива | Дизель | ||
Бренд и модель двигателя | ВOLВO - TAD1343GE | ||
Генератор переменного тока марки и модели | Mecc Alte - ECO 40-1S/4 B | ||
Модель панели управления | DSE 7320 | ||
Кожуха | MS 70 |
3 Количество фаз, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 415 | 332.00 | 380 | 304.00 | 599.02 |
Мощность Prime: Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Двигатель | ВOLВO | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | TAD1343GE | ||
Число цилиндров | 6 цилиндров - рядный | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 131 X 158 | |
Объем цилиндров | L | 12.78 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and AfterCooled | ||
Степень сжатия | 18.1:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 36 | |
Дополнительная мощность | 366/498 | ||
Основная мощность | 335/456 | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
Вид используемого топлива | |||
Дизель | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
Delphi E3 | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
ECM | |||
Рабочее напряжение | |||
24 Вdc | |||
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x120 | |||
Зарядный генератор | |||
80 | |||
Способ охлаждения | |||
Водяное охлаждение | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
408 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
20/44 | |||
Воздушный фильтр | |||
Сухой | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
75.67 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
57,05 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
39.02 |
Производитель | Mecc Alte | |
---|---|---|
Генератор переменного тока марки и модели | ECO 40-1S/4 B | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 400 |
Дизайн | 4 Pole, Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400 |
Фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | DER1 | |
Система возбуждения | (+/-) | 0.5% |
Класс изоляции | H | |
Класс защиты | IP23 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 1049 | |
Охлаждающий воздух | m3 | 54 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190 | 2953 | 1550 | 1923 | 700 | |||||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет)(кг.) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) | ||||
MS 70 | 4080 | 4434 | 1606 | 2424 | 700 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция AVP 415 мощностью 304 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.