Дизельная электростанция APD 25 A мощностью 17,6 кВт
Название Модели | APD 25 A |
---|---|
Частота (Гц) | 50 |
вид используемого топлива | Дизель |
бренд и модель двигателя | AKSA - A4CRX27 |
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 218 |
Модель панели управления | DSE 6120 |
кожуха | ACP 3A |
Количество фаз - 3, 50 Гц, PF 0.8
Напряжение (В) | Мощность Standby | Мощность Prime | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||
400/231 | 25 | 20 | 22 | 17.60 | 36.09 |
Двигатель | AKSA | |
---|---|---|
Инженерная модель | A4CRX27 | |
Число цилиндров | 4 цилиндров - рядный | |
Диаметр поршня x Ход поршня | мм | 90 X 105 |
Объем цилиндров | L | 2.672 |
Забор воздуха и охлаждение | Без наддува | |
Степень сжатия | 18:1 | |
Скорость | d/dk | 1500 |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 6 |
Дополнительная мощность | 24.4/32.7 | |
Основная мощность | 22.2/29.8 | |
Количество подогревателей блока | 1 | |
Мощность подогревателя блока | 500 | |
вид используемого топлива | Дизель | |
Топливная система и тип | Direct | |
Тип ТНВД | Direct | |
Регулятор частоты вращения двигателя | Механический | |
рабочее напряжение | 12 Вdc | |
Емкость аккумулятора (Qty/Ah) | 1x36 | |
Способ охдаждения | Водяное охлаждение | |
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | 84.7 | |
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | 7/15.1 | |
Воздушный фильтр | Сухой | |
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | 6.43 | |
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | 5.77 | |
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | 4.81 |
ТИП АЛЬТЕРНАТОРА
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 218 | |
Частота (Гц) | Гц | 50 |
Мощность (кВА) | кВа | 22,5 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | В | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX460 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1,50% |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
Полный вес генератора (кг.) | 128 | |
охлаждающий воздух | m3 | 5,7 |
Размеры и вес
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (кг.) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) |
635 | 1696 | 892 | 1003 | ||
Кожух | Вес (Нефть и вода нет) (кг.) |
длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | Емкость топливного бака (л.) (Л.) |
ACP 3A | 810 | 1980 | 950 | 1128 | 60 |
О кожухе
Звукоизоляционные и всепогодные кожухи для генераторных установок Aksa отвечают требованиям по шумоизоляции и обеспечивают оптимальную защиту от неблагоприятных погодных условий и разработаны нашими инженерами-акустиками.
Наши звукоизолированные контейнеры модульной конструкции обеспечивают легкий доступ для сервисного обслуживания, а также легкую взаимозаменяемость компонентов, позволяющую производить ремонт на объекте.
Кожухи и контейнеры предназначены для оптимизации характеристик охлаждения генераторной установки, обеспечивая уверенность в номинальных характеристиках генераторной установки.
Серийная модель кожуха |
ACP 3A |
|
---|---|---|
ширина (mm) |
mm. |
950 |
длина (mm) |
mm. |
1980 |
высота (mm) |
mm. |
1128 |
Емкость топливного бака (L.) |
Lt. |
60 |
Оставьте заявку, чтобы купить Дизельная электростанция APD 25 A мощностью 17,6 кВт
Производственные мощности и наличие на складе почти всех ходовых позиций позволяют:
оперативно и качественно выполнять заказы любого объема и сложности.